サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :99456153 | 発売日 | 2024/05/23 | 定価 | 18,150円 | 型番 | 99456153 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール |
---|---|---|
33 | 21.5 | 7 |
34 | 22.0 | 6.7 |
35 | 22.5 | 6.8 |
36 | 23.0 | 6.9 |
37 | 23.5 | 7 |
38 | 24.0 | 7.1 |
39 | 24.5 | 7.2 |
40 | 25.0 | 7.3 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。