サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
管理番号 | 新品 :95625126 | 発売日 | 2024/06/21 | 定価 | 11,880円 | 型番 | 95625126 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3 | 52.0 | 66.5 | 60.2 | 490 |
2 | 64.3 | 53.5 | 68.8 | 60.4 | 520 |
3 | 66.2 | 54.8 | 72.0 | 60.5 | 540 |